Informations tarifaires au 1 janvier 2011
| Modèle SaaS (*) | Modèle Premium (**) | |
|---|---|---|
| Location mensuelle Installation standard Infogérance Serveur dédié Umazuma Support technique Sauvegarde (journalière sur 10 jours) | Installation sur serveur dédié ou serveur Umazuma Support technique pour mise en service Assistance à la mise en production Personnalisation des interfaces | |
| En euros HT par mois | En euros HT | |
| Umapresence | 109,00 | à partir de 4 590,00 |
| Umacommerce | 179,00 | à partir de 6 950,00 |
| Umadocs | 129,00 | à partir de 2 850,00 |
| Umaentreprise | 649,00 | à partir de 8 590,00 |
| (*) Informez-vous sur les conditions d'usage | (**) Prix moyen constaté sur les projets 2010/2011 |
